Statistical Information
General Statistical Details of the Division
| Area (km2) | No of G.N.Division | No of Families | Population | No of Houses | ||
| Male | Female | Total | ||||
|
70 |
95 | 33468 | 58624 | 64075 | 122699 | 30944 |
Population by Grama Niladhari Division
|
Division No |
GN Division | Female | Male | Total Population | No of Families | No of Houses |
| 125 | Bulumulla | 530 | 663 | 1393 | 412 | 378 |
| 126 | Pilapitiya | 1910 | 1748 | 3658 | 1077 | 1023 |
| 127 | Sooriyagoda | 1139 | 1026 | 2165 | 580 | 595 |
| 128 | Karuwalawaththa | 672 | 616 | 1288 | 361 | 324 |
| 129 | Kiribathkubura East | 846 | 838 | 1684 | 444 | 421 |
| 130 | Kiribathkubura West | 1315 | 1255 | 2570 | 660 | 637 |
| 131 | Edaduwawa East | 897 | 740 | 1637 | 429 | 408 |
| 132 | Edaduwawa West | 855 | 846 | 1701 | 478 | 483 |
| 133 | Gannoruwa East | 1109 | 1028 | 2137 | 551 | 556 |
| 134 | Kandakaduwa | 1207 | 1108 | 2315 | 614 | 525 |
| 135 | Gannoruwa West | 831 | 721 | 1552 | 415 | 409 |
| 136 | Gannoruwa Central | 997 | 934 | 1937 | 480 | 473 |
| 137 | Pelawa Pahalagama | 910 | 673 | 1583 | 328 | 325 |
| 138 | Pelawa Ihalagama | 474 | 395 | 869 | 252 | 211 |
| 139 | Pelawa Ihalamada | 856 | 762 | 1618 | 377 | 369 |
| 140 | Yahalathenna | 875 | 752 | 1627 | 357 | 356 |
| 141 | Kobbekaduwa | 654 | 529 | 1183 | 327 | 308 |
| 142 | Ihala Kobbekaduwa | 551 | 512 | 1063 | 272 | 268 |
| 143 | Dehigama East | 804 | 740 | 1544 | 418 | 354 |
| 144 | Dehigama North | 514 | 532 | 1046 | 251 | 234 |
| 145 | Dehigama South | 482 | 427 | 909 | 246 | 242 |
| 146 | Mangalagama | 633 | 607 | 1240 | 332 | 305 |
| 147 | Diyapalagoda | 643 | 580 | 1223 | 364 | 346 |
| 148 | Moladanda | 754 | 769 | 1523 | 377 | 367 |
| 149 | Malgammana | 462 | 434 | 896 | 279 | 262 |
| 150 | Ranawana | 621 | 551 | 1172 | 318 | 297 |
| 151 | Udairiyagama East | 683 | 579 | 1262 | 323 | 315 |
| 152 | Udairiyagama West | 644 | 518 | 1162 | 314 | 307 |
| 153 | Dehideniya East | 941 | 917 | 1864 | 453 | 443 |
| 154 | Dehideniya West | 529 | 441 | 970 | 307 | 307 |
| 155 | Dodamwala Ihala | 420 | 418 | 838 | 238 | 212 |
| 156 | Dodamwala Pahala | 678 | 683 | 1361 | 360 | 365 |
| 157 | Wathurakubura | 634 | 630 | 1264 | 408 | 349 |
| 158 | Gurugama | 843 | 722 | 1565 | 431 | 406 |
| 159 | Dehianga North | 939 | 892 | 1831 | 372 | 377 |
| 160 | Dehianga South | 870 | 827 | 1697 | 385 | 375 |
| 161 | Danthure | 978 | 948 | 1926 | 561 | 530 |
| 162 | Munwathugoda | 525 | 506 | 1031 | 276 | 238 |
| 163 | Siyambalagoda | 842 | 805 | 1647 | 467 | 420 |
| 164 | Arabegama East | 1187 | 871 | 2058 | 416 | 402 |
| 165 | Arabegama West | 650 | 591 | 1241 | 342 | 297 |
| 166 | Embilmeegama North | 654 | 610 | 1264 | 357 | 352 |
| 167 | Embilmeegama South | 899 | 863 | 1762 | 512 | 486 |
| 168 | Urapola | 635 | 616 | 1251 | 331 | 320 |
| 169 | Kuruduwaththa | 434 | 450 | 884 | 254 | 248 |
| 170 | Kudaoya | 628 | 497 | 1125 | 306 | 298 |
| 171 | Govindala | 847 | 744 | 1591 | 443 | 423 |
| 172 | Pilimathalawa | 962 | 887 | 1849 | 524 | 496 |
| 173 | Ilukwaththa | 1380 | 1283 | 2663 | 653 | 640 |
| 174 | Haliyadda | 753 | 668 | 1421 | 418 | 367 |
| 175 | Kotabogoda | 884 | 724 | 1608 | 364 | 354 |
| 176 | Madarangoda | 806 | 570 | 1376 | 325 | 309 |
| 177 | Udawela Nadithalawa | 457 | 423 | 880 | 229 | 205 |
| 178 | Udawela Pallemadiththa | 457 | 419 | 876 | 269 | 241 |
| 179 | Udawela Pahalagama | 661 | 631 | 1292 | 368 | 312 |
| 180 | Giragama | 528 | 496 | 1024 | 315 | 279 |
| 181 | Parakatawella | 753 | 665 | 1418 | 407 | 394 |
| 182 | Imbulmalgama | 349 | 279 | 628 | 194 | 162 |
| 183 | Yatigammana | 297 | 258 | 555 | 185 | 160 |
| 184 | Yatigammana Pahala | 342 | 336 | 678 | 198 | 172 |
| 185 | Poththapitiya | 305 | 285 | 590 | 191 | 145 |
| 186 | Kirimetiyawaththa | 641 | 544 | 1185 | 296 | 288 |
| 187 | Godigamuwa | 440 | 430 | 870 | 220 | 208 |
| 188 | Gondeniya | 344 | 336 | 680 | 234 | 189 |
| 189 | Alagalla Ihala | 878 | 835 | 1713 | 456 | 422 |
| 190 | Alagallawaththa | 488 | 473 | 961 | 260 | 225 |
| 191 | Amunupura | 598 | 550 | 1148 | 318 | 270 |
| 192 | Weralugolla | 482 | 443 | 925 | 278 | 234 |
| 193 | Mudaliwaththa | 458 | 429 | 887 | 264 | 225 |
| 194 | Pahala Mudaliwaththa | 460 | 410 | 870 | 247 | 239 |
| 195 | Madiligama | 525 | 340 | 865 | 173 | 141 |
| 196 | Udarathmeewala | 375 | 362 | 737 | 230 | 178 |
| 197 | Pahala Rathmeewala | 775 | 707 | 1482 | 375 | 334 |
| 198 | Balana | 420 | 362 | 782 | 271 | 202 |
| 199 | Motanadekida | 281 | 241 | 522 | 168 | 137 |
| 200 | Moragolla Mahakanda | 231 | 223 | 454 | 148 | 121 |
| 201 | Mamudawala | 332 | 320 | 652 | 198 | 183 |
| 202 | Ketakubura | 457 | 402 | 859 | 272 | 227 |
| 203 | Maligathenna | 294 | 279 | 574 | 170 | 166 |
| 204 | Kadawathgama | 1166 | 1273 | 2439 | 608 | 548 |
| 205 | Kadugannawa Town | 504 | 438 | 942 | 252 | 268 |
| 206 | Walgouwagoda | 525 | 489 | 1014 | 313 | 258 |
| 207 | Kaudupana | 404 | 366 | 770 | 270 | 240 |
| 208 | Kandangama North | 1138 | 1149 | 2287 | 570 | 509 |
| 209 | Kandangama South | 374 | 354 | 728 | 214 | 200 |
| 210 | Panabokka | 588 | 559 | 1147 | 341 | 280 |
| 211 | Walgampaya | 970 | 832 | 1802 | 509 | 496 |
| 212 | Bathgoda | 473 | 435 | 908 | 256 | 240 |
| 213 | Doluwa East | 365 | 317 | 682 | 218 | 162 |
| 214 | Doluwa west | 429 | 443 | 872 | 272 | 225 |
| 215 | Kotaligoda North | 594 | 685 | 1279 | 385 | 323 |
| 216 | Kotaligoda South | 430 | 407 | 837 | 258 | 216 |
| 217 | Menikdiwela | 615 | 591 | 1206 | 409 | 371 |
| 218 | Deldeniya | 545 | 489 | 1034 | 345 | 296 |
| 219 | Thismada | 335 | 273 | 608 | 175 | 141 |
Population by Age Group
|
No |
Age Group | Female | Male | Total Population |
| 1 | Between 0-5 | 4177 | 3834 | 8011 |
| 2 | Between 6-14 | 8837 | 7862 | 16699 |
| 3 | Between 15-18 | 5235 | 4702 | 9937 |
| 4 | Between 19-30 | 11714 | 11467 | 23181 |
| 5 | Between 31-60 | 22636 | 21355 | 43991 |
| 6 | Above 60 | 11332 | 9453 | 20785 |













